| Motif | TF2L1.H14RSNP.1.P.D |
| Gene (human) | TFCP2L1 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | CRTR1, LBP9 |
| Gene (mouse) | Tfcp2l1 |
| Gene synonyms (mouse) | Crtr1, Tcfcp2l1 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 1 |
| Quality | D |
| Motif | TF2L1.H14RSNP.1.P.D |
| Gene (human) | TFCP2L1 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | CRTR1, LBP9 |
| Gene (mouse) | Tfcp2l1 |
| Gene synonyms (mouse) | Crtr1, Tcfcp2l1 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 1 |
| Quality | D |
| Motif length | 9 |
| Consensus | vRWCCRGYY |
| GC content | 53.58% |
| Information content (bits; total / per base) | 8.848 / 0.983 |
| Data sources | ChIP-Seq |
| Aligned words | 994 |
| Previous names | TF2L1.H12RSNP.1.P.D |
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse | 2 (14) | 0.818 | 0.869 | 0.674 | 0.742 | 0.748 | 0.792 | 1.988 | 2.241 | 103.812 | 360.155 |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall, 4 experiments | median | 0.951 | 0.921 | 0.928 | 0.891 | 0.882 | 0.846 |
| best | 0.957 | 0.931 | 0.934 | 0.901 | 0.902 | 0.86 | |
| Methyl HT-SELEX, 2 experiments | median | 0.954 | 0.926 | 0.932 | 0.897 | 0.896 | 0.857 |
| best | 0.957 | 0.931 | 0.934 | 0.901 | 0.902 | 0.86 | |
| Non-Methyl HT-SELEX, 2 experiments | median | 0.937 | 0.902 | 0.91 | 0.868 | 0.864 | 0.821 |
| best | 0.95 | 0.921 | 0.925 | 0.889 | 0.876 | 0.838 | |
| TF superclass | Immunoglobulin fold {6} (TFClass) |
| TF class | Grainyhead domain factors {6.7} (TFClass) |
| TF family | CP2-related {6.7.2} (TFClass) |
| TF subfamily | {6.7.2.0} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 6.7.2.0.2 |
| HGNC | HGNC:17925 |
| MGI | MGI:2444691 |
| EntrezGene (human) | GeneID:29842 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:81879 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | TF2L1_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | TF2L1_MOUSE |
| UniProt AC (human) | Q9NZI6 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | Q3UNW5 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 0 human, 2 mouse |
| HT-SELEX | 2 |
| Methyl-HT-SELEX | 2 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | TF2L1.H14RSNP.1.P.D.pcm |
| PWM | TF2L1.H14RSNP.1.P.D.pwm |
| PFM | TF2L1.H14RSNP.1.P.D.pfm |
| Threshold to P-value map | TF2L1.H14RSNP.1.P.D.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | TF2L1.H14RSNP.1.P.D_jaspar_format.txt |
| MEME format | TF2L1.H14RSNP.1.P.D_meme_format.meme |
| Transfac format | TF2L1.H14RSNP.1.P.D_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 419.0 | 109.0 | 404.0 | 62.0 |
| 02 | 751.0 | 29.0 | 147.0 | 67.0 |
| 03 | 526.0 | 11.0 | 222.0 | 235.0 |
| 04 | 1.0 | 975.0 | 11.0 | 7.0 |
| 05 | 20.0 | 955.0 | 2.0 | 17.0 |
| 06 | 685.0 | 2.0 | 204.0 | 103.0 |
| 07 | 2.0 | 10.0 | 982.0 | 0.0 |
| 08 | 137.0 | 311.0 | 34.0 | 512.0 |
| 09 | 84.0 | 340.0 | 45.0 | 525.0 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.422 | 0.11 | 0.406 | 0.062 |
| 02 | 0.756 | 0.029 | 0.148 | 0.067 |
| 03 | 0.529 | 0.011 | 0.223 | 0.236 |
| 04 | 0.001 | 0.981 | 0.011 | 0.007 |
| 05 | 0.02 | 0.961 | 0.002 | 0.017 |
| 06 | 0.689 | 0.002 | 0.205 | 0.104 |
| 07 | 0.002 | 0.01 | 0.988 | 0.0 |
| 08 | 0.138 | 0.313 | 0.034 | 0.515 |
| 09 | 0.085 | 0.342 | 0.045 | 0.528 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.52 | -0.815 | 0.483 | -1.368 |
| 02 | 1.101 | -2.097 | -0.52 | -1.292 |
| 03 | 0.746 | -2.979 | -0.112 | -0.055 |
| 04 | -4.52 | 1.362 | -2.979 | -3.356 |
| 05 | -2.444 | 1.341 | -4.207 | -2.592 |
| 06 | 1.01 | -4.207 | -0.196 | -0.871 |
| 07 | -4.207 | -3.061 | 1.369 | -4.977 |
| 08 | -0.59 | 0.223 | -1.946 | 0.719 |
| 09 | -1.071 | 0.312 | -1.678 | 0.744 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 5.15061 |
| 0.0005 | 5.95192 |
| 0.0001 | 7.266715 |