| Motif | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A |
| Gene (human) | PRDM1 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | BLIMP1 |
| Gene (mouse) | Prdm1 |
| Gene synonyms (mouse) | Blimp1 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 1 |
| Quality | A |
| Motif | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A |
| Gene (human) | PRDM1 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | BLIMP1 |
| Gene (mouse) | Prdm1 |
| Gene synonyms (mouse) | Blimp1 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 1 |
| Quality | A |
| Motif length | 14 |
| Consensus | dWWAGYGAAAGTdn |
| GC content | 38.34% |
| Information content (bits; total / per base) | 15.413 / 1.101 |
| Data sources | ChIP-Seq + HT-SELEX |
| Aligned words | 2411 |
| Previous names | PRDM1.H12INVITRO.1.PS.A |
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | 6 (35) | 0.894 | 0.981 | 0.856 | 0.968 | 0.888 | 0.974 | 4.383 | 5.929 | 230.108 | 578.357 |
| Mouse | 13 (72) | 0.911 | 0.98 | 0.867 | 0.961 | 0.923 | 0.983 | 4.813 | 6.191 | 158.228 | 661.824 |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall, 4 experiments | median | 0.852 | 0.851 | 0.751 | 0.752 | 0.656 | 0.668 |
| best | 0.99 | 0.985 | 0.966 | 0.956 | 0.851 | 0.853 | |
| Methyl HT-SELEX, 1 experiments | median | 0.99 | 0.985 | 0.966 | 0.956 | 0.851 | 0.853 |
| best | 0.99 | 0.985 | 0.966 | 0.956 | 0.851 | 0.853 | |
| Non-Methyl HT-SELEX, 3 experiments | median | 0.742 | 0.759 | 0.607 | 0.633 | 0.551 | 0.575 |
| best | 0.961 | 0.942 | 0.894 | 0.87 | 0.762 | 0.761 | |
| rSNP benchmarking, ADASTRA | odds-ratio | -log-Fisher's P | Pearson r | Kendall tau |
|---|---|---|---|---|
| # | 5.92 | 4.94 | 0.144 | 0.126 |
| rSNP benchmarking, SNP-SELEX | auROC | auPRC | Pearson r | Kendall tau |
|---|---|---|---|---|
| batch 2 | 0.856 | 0.651 | 0.791 | 0.641 |
| TF superclass | Zinc-coordinating DNA-binding domains {2} (TFClass) |
| TF class | C2H2 zinc finger factors {2.3} (TFClass) |
| TF family | More than 3 adjacent zinc fingers {2.3.3} (TFClass) |
| TF subfamily | PRDM1-like {2.3.3.12} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 2.3.3.12.1 |
| HGNC | HGNC:9346 |
| MGI | MGI:99655 |
| EntrezGene (human) | GeneID:639 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:12142 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | PRDM1_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | PRDM1_MOUSE |
| UniProt AC (human) | O75626 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | Q60636 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 6 human, 13 mouse |
| HT-SELEX | 3 |
| Methyl-HT-SELEX | 1 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A.pcm |
| PWM | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A.pwm |
| PFM | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A.pfm |
| Threshold to P-value map | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A_jaspar_format.txt |
| MEME format | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A_meme_format.meme |
| Transfac format | PRDM1.H14INVITRO.1.PS.A_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 817.0 | 177.0 | 1147.0 | 270.0 |
| 02 | 1604.0 | 258.0 | 234.0 | 315.0 |
| 03 | 1784.0 | 193.0 | 176.0 | 258.0 |
| 04 | 2184.0 | 41.0 | 84.0 | 102.0 |
| 05 | 86.0 | 40.0 | 2202.0 | 83.0 |
| 06 | 61.0 | 284.0 | 279.0 | 1787.0 |
| 07 | 48.0 | 3.0 | 2356.0 | 4.0 |
| 08 | 2377.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| 09 | 2302.0 | 19.0 | 65.0 | 25.0 |
| 10 | 2334.0 | 36.0 | 14.0 | 27.0 |
| 11 | 47.0 | 46.0 | 2261.0 | 57.0 |
| 12 | 76.0 | 135.0 | 226.0 | 1974.0 |
| 13 | 446.75 | 218.75 | 1337.75 | 407.75 |
| 14 | 765.75 | 496.75 | 589.75 | 558.75 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.339 | 0.073 | 0.476 | 0.112 |
| 02 | 0.665 | 0.107 | 0.097 | 0.131 |
| 03 | 0.74 | 0.08 | 0.073 | 0.107 |
| 04 | 0.906 | 0.017 | 0.035 | 0.042 |
| 05 | 0.036 | 0.017 | 0.913 | 0.034 |
| 06 | 0.025 | 0.118 | 0.116 | 0.741 |
| 07 | 0.02 | 0.001 | 0.977 | 0.002 |
| 08 | 0.986 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
| 09 | 0.955 | 0.008 | 0.027 | 0.01 |
| 10 | 0.968 | 0.015 | 0.006 | 0.011 |
| 11 | 0.019 | 0.019 | 0.938 | 0.024 |
| 12 | 0.032 | 0.056 | 0.094 | 0.819 |
| 13 | 0.185 | 0.091 | 0.555 | 0.169 |
| 14 | 0.318 | 0.206 | 0.245 | 0.232 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.303 | -1.218 | 0.642 | -0.799 |
| 02 | 0.977 | -0.844 | -0.941 | -0.646 |
| 03 | 1.083 | -1.132 | -1.223 | -0.844 |
| 04 | 1.285 | -2.645 | -1.951 | -1.761 |
| 05 | -1.928 | -2.668 | 1.293 | -1.963 |
| 06 | -2.262 | -0.749 | -0.767 | 1.085 |
| 07 | -2.494 | -4.806 | 1.361 | -4.622 |
| 08 | 1.37 | -4.012 | -3.769 | -3.7 |
| 09 | 1.338 | -3.363 | -2.201 | -3.111 |
| 10 | 1.351 | -2.769 | -3.635 | -3.039 |
| 11 | -2.514 | -2.535 | 1.32 | -2.328 |
| 12 | -2.049 | -1.485 | -0.976 | 1.184 |
| 13 | -0.298 | -1.008 | 0.795 | -0.389 |
| 14 | 0.239 | -0.193 | -0.022 | -0.076 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 2.73591 |
| 0.0005 | 3.92831 |
| 0.0001 | 6.40476 |