| Motif | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A |
| Gene (human) | OVOL2 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | ZNF339 |
| Gene (mouse) | Ovol2 |
| Gene synonyms (mouse) | Ovo2, Zfp339, Znf339 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | A |
| Motif | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A |
| Gene (human) | OVOL2 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | ZNF339 |
| Gene (mouse) | Ovol2 |
| Gene synonyms (mouse) | Ovo2, Zfp339, Znf339 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | A |
| Motif length | 14 |
| Consensus | ndnvTAACGGThhn |
| GC content | 42.85% |
| Information content (bits; total / per base) | 13.369 / 0.955 |
| Data sources | ChIP-Seq + HT-SELEX + Methyl-HT-SELEX |
| Aligned words | 9968 |
| Previous names | OVOL2.H12INVITRO.0.PSM.A |
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse | 1 (7) | 0.952 | 0.965 | 0.91 | 0.926 | 0.92 | 0.942 | 3.771 | 4.049 | 465.678 | 483.167 |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall, 4 experiments | median | 0.997 | 0.995 | 0.996 | 0.994 | 0.99 | 0.986 |
| best | 0.999 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.997 | 0.996 | |
| Methyl HT-SELEX, 2 experiments | median | 0.997 | 0.994 | 0.994 | 0.991 | 0.967 | 0.963 |
| best | 0.998 | 0.997 | 0.997 | 0.995 | 0.989 | 0.986 | |
| Non-Methyl HT-SELEX, 2 experiments | median | 0.998 | 0.996 | 0.997 | 0.995 | 0.994 | 0.991 |
| best | 0.999 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.997 | 0.996 | |
| rSNP benchmarking, SNP-SELEX | auROC | auPRC | Pearson r | Kendall tau |
|---|---|---|---|---|
| batch 2 | 0.74 | 0.357 | 0.831 | 0.682 |
| TF superclass | Zinc-coordinating DNA-binding domains {2} (TFClass) |
| TF class | C2H2 zinc finger factors {2.3} (TFClass) |
| TF family | More than 3 adjacent zinc fingers {2.3.3} (TFClass) |
| TF subfamily | OVOL {2.3.3.17} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 2.3.3.17.2 |
| HGNC | HGNC:15804 |
| MGI | MGI:1338039 |
| EntrezGene (human) | GeneID:58495 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:107586 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | OVOL2_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | OVOL2_MOUSE |
| UniProt AC (human) | Q9BRP0 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | Q8CIV7 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 0 human, 1 mouse |
| HT-SELEX | 2 |
| Methyl-HT-SELEX | 2 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A.pcm |
| PWM | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A.pwm |
| PFM | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A.pfm |
| Threshold to P-value map | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A_jaspar_format.txt |
| MEME format | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A_meme_format.meme |
| Transfac format | OVOL2.H14INVITRO.0.PSM.A_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2378.0 | 2535.0 | 2602.0 | 2453.0 |
| 02 | 4325.75 | 1129.75 | 2771.75 | 1740.75 |
| 03 | 2329.0 | 2617.0 | 2542.0 | 2480.0 |
| 04 | 5719.0 | 1644.0 | 1933.0 | 672.0 |
| 05 | 22.0 | 62.0 | 58.0 | 9826.0 |
| 06 | 9964.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| 07 | 9870.0 | 0.0 | 97.0 | 1.0 |
| 08 | 1.0 | 9967.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | 124.0 | 12.0 | 9695.0 | 137.0 |
| 10 | 13.0 | 51.0 | 9837.0 | 67.0 |
| 11 | 1701.0 | 183.0 | 360.0 | 7724.0 |
| 12 | 3892.0 | 2054.0 | 723.0 | 3299.0 |
| 13 | 2513.5 | 3289.5 | 771.5 | 3393.5 |
| 14 | 2416.75 | 2565.75 | 2296.75 | 2688.75 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.239 | 0.254 | 0.261 | 0.246 |
| 02 | 0.434 | 0.113 | 0.278 | 0.175 |
| 03 | 0.234 | 0.263 | 0.255 | 0.249 |
| 04 | 0.574 | 0.165 | 0.194 | 0.067 |
| 05 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.986 |
| 06 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 | 0.99 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 08 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | 0.012 | 0.001 | 0.973 | 0.014 |
| 10 | 0.001 | 0.005 | 0.987 | 0.007 |
| 11 | 0.171 | 0.018 | 0.036 | 0.775 |
| 12 | 0.39 | 0.206 | 0.073 | 0.331 |
| 13 | 0.252 | 0.33 | 0.077 | 0.34 |
| 14 | 0.242 | 0.257 | 0.23 | 0.27 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | -0.047 | 0.017 | 0.043 | -0.016 |
| 02 | 0.551 | -0.79 | 0.106 | -0.358 |
| 03 | -0.068 | 0.049 | 0.02 | -0.005 |
| 04 | 0.83 | -0.415 | -0.254 | -1.308 |
| 05 | -4.631 | -3.658 | -3.722 | 1.371 |
| 06 | 1.385 | -6.154 | -6.988 | -6.627 |
| 07 | 1.376 | -6.988 | -3.224 | -6.627 |
| 08 | -6.627 | 1.386 | -6.988 | -6.988 |
| 09 | -2.983 | -5.161 | 1.358 | -2.885 |
| 10 | -5.094 | -3.846 | 1.372 | -3.583 |
| 11 | -0.381 | -2.6 | -1.929 | 1.131 |
| 12 | 0.446 | -0.193 | -1.235 | 0.28 |
| 13 | 0.009 | 0.277 | -1.17 | 0.309 |
| 14 | -0.031 | 0.029 | -0.082 | 0.076 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 2.48376 |
| 0.0005 | 3.94766 |
| 0.0001 | 7.032615 |