| Motif | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B |
| Gene (human) | OLIG3 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | BHLHB7, BHLHE20 |
| Gene (mouse) | Olig3 |
| Gene synonyms (mouse) | Bhlhb7 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | B |
| Motif | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B |
| Gene (human) | OLIG3 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | BHLHB7, BHLHE20 |
| Gene (mouse) | Olig3 |
| Gene synonyms (mouse) | Bhlhb7 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | B |
| Motif length | 11 |
| Consensus | nSCATATGKTn |
| GC content | 39.11% |
| Information content (bits; total / per base) | 14.027 / 1.275 |
| Data sources | HT-SELEX + Methyl-HT-SELEX |
| Aligned words | 2499 |
| Previous names | OLIG3.H12INVITRO.0.SM.B |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall, 8 experiments | median | 0.996 | 0.994 | 0.975 | 0.971 | 0.829 | 0.843 |
| best | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.985 | 0.984 | |
| Methyl HT-SELEX, 3 experiments | median | 0.999 | 0.999 | 0.981 | 0.98 | 0.849 | 0.851 |
| best | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.985 | 0.984 | |
| Non-Methyl HT-SELEX, 5 experiments | median | 0.977 | 0.967 | 0.912 | 0.896 | 0.79 | 0.785 |
| best | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.997 | 0.972 | 0.971 | |
| rSNP benchmarking, SNP-SELEX | auROC | auPRC | Pearson r | Kendall tau |
|---|---|---|---|---|
| batch 1 | 0.931 | 0.751 | 0.91 | 0.581 |
| batch 2 | 0.987 | 0.835 | 0.917 | 0.581 |
| TF superclass | Basic domains {1} (TFClass) |
| TF class | Basic helix-loop-helix factors (bHLH) {1.2} (TFClass) |
| TF family | Tal-related {1.2.3} (TFClass) |
| TF subfamily | Neurogenin-ATO {1.2.3.4} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 1.2.3.4.15 |
| HGNC | HGNC:18003 |
| MGI | MGI:2149955 |
| EntrezGene (human) | GeneID:167826 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:94222 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | OLIG3_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | OLIG3_MOUSE |
| UniProt AC (human) | Q7RTU3 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | Q6PFG8 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 0 human, 0 mouse |
| HT-SELEX | 5 |
| Methyl-HT-SELEX | 3 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B.pcm |
| PWM | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B.pwm |
| PFM | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B.pfm |
| Threshold to P-value map | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B_jaspar_format.txt |
| MEME format | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B_meme_format.meme |
| Transfac format | OLIG3.H14INVITRO.0.SM.B_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 975.0 | 430.0 | 618.0 | 476.0 |
| 02 | 404.5 | 1481.5 | 507.5 | 105.5 |
| 03 | 110.0 | 2385.0 | 3.0 | 1.0 |
| 04 | 2428.0 | 1.0 | 66.0 | 4.0 |
| 05 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 2489.0 |
| 06 | 2494.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2499.0 |
| 08 | 0.0 | 1.0 | 2498.0 | 0.0 |
| 09 | 0.0 | 137.0 | 1269.0 | 1093.0 |
| 10 | 96.0 | 185.0 | 56.0 | 2162.0 |
| 11 | 543.5 | 596.5 | 500.5 | 858.5 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.39 | 0.172 | 0.247 | 0.19 |
| 02 | 0.162 | 0.593 | 0.203 | 0.042 |
| 03 | 0.044 | 0.954 | 0.001 | 0.0 |
| 04 | 0.972 | 0.0 | 0.026 | 0.002 |
| 05 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | 0.996 |
| 06 | 0.998 | 0.002 | 0.0 | 0.0 |
| 07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 08 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 09 | 0.0 | 0.055 | 0.508 | 0.437 |
| 10 | 0.038 | 0.074 | 0.022 | 0.865 |
| 11 | 0.217 | 0.239 | 0.2 | 0.344 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.444 | -0.372 | -0.011 | -0.271 |
| 02 | -0.433 | 0.862 | -0.207 | -1.763 |
| 03 | -1.722 | 1.337 | -4.84 | -5.357 |
| 04 | 1.355 | -5.357 | -2.222 | -4.656 |
| 05 | -5.77 | -5.357 | -4.047 | 1.38 |
| 06 | 1.382 | -4.656 | -5.357 | -5.77 |
| 07 | -5.77 | -5.77 | -5.77 | 1.384 |
| 08 | -5.77 | -5.357 | 1.384 | -5.77 |
| 09 | -5.77 | -1.506 | 0.707 | 0.558 |
| 10 | -1.856 | -1.21 | -2.381 | 1.239 |
| 11 | -0.139 | -0.046 | -0.221 | 0.317 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 1.997515 |
| 0.0005 | 3.5435 |
| 0.0001 | 6.87756 |