| Motif | HXB4.H14INVITRO.0.P.B |
| Gene (human) | HOXB4 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | HOX2F |
| Gene (mouse) | Hoxb4 |
| Gene synonyms (mouse) | Hox-2.6, Hoxb-4 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | B |
| Motif | HXB4.H14INVITRO.0.P.B |
| Gene (human) | HOXB4 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | HOX2F |
| Gene (mouse) | Hoxb4 |
| Gene synonyms (mouse) | Hox-2.6, Hoxb-4 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | B |
| Motif length | 9 |
| Consensus | TRATKRMTd |
| GC content | 33.71% |
| Information content (bits; total / per base) | 8.214 / 0.913 |
| Data sources | ChIP-Seq |
| Aligned words | 1027 |
| Previous names | HXB4.H12INVITRO.0.P.B |
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse | 3 (21) | 0.727 | 0.802 | 0.616 | 0.727 | 0.714 | 0.79 | 2.215 | 2.905 | 220.076 | 313.585 |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall, 2 experiments | median | 0.763 | 0.69 | 0.703 | 0.653 | 0.641 | 0.615 |
| best | 0.825 | 0.742 | 0.78 | 0.711 | 0.717 | 0.669 | |
| Methyl HT-SELEX, 1 experiments | median | 0.701 | 0.638 | 0.627 | 0.596 | 0.565 | 0.56 |
| best | 0.701 | 0.638 | 0.627 | 0.596 | 0.565 | 0.56 | |
| Non-Methyl HT-SELEX, 1 experiments | median | 0.825 | 0.742 | 0.78 | 0.711 | 0.717 | 0.669 |
| best | 0.825 | 0.742 | 0.78 | 0.711 | 0.717 | 0.669 | |
| TF superclass | Helix-turn-helix domains {3} (TFClass) |
| TF class | Homeo domain factors {3.1} (TFClass) |
| TF family | HOX-related {3.1.1} (TFClass) |
| TF subfamily | HOX4 {3.1.1.4} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 3.1.1.4.2 |
| HGNC | HGNC:5115 |
| MGI | MGI:96185 |
| EntrezGene (human) | GeneID:3214 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:15412 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | HXB4_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | HXB4_MOUSE |
| UniProt AC (human) | P17483 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | P10284 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 0 human, 3 mouse |
| HT-SELEX | 1 |
| Methyl-HT-SELEX | 1 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | HXB4.H14INVITRO.0.P.B.pcm |
| PWM | HXB4.H14INVITRO.0.P.B.pwm |
| PFM | HXB4.H14INVITRO.0.P.B.pfm |
| Threshold to P-value map | HXB4.H14INVITRO.0.P.B.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | HXB4.H14INVITRO.0.P.B_jaspar_format.txt |
| MEME format | HXB4.H14INVITRO.0.P.B_meme_format.meme |
| Transfac format | HXB4.H14INVITRO.0.P.B_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 147.0 | 16.0 | 36.0 | 828.0 |
| 02 | 233.0 | 29.0 | 749.0 | 16.0 |
| 03 | 933.0 | 25.0 | 40.0 | 29.0 |
| 04 | 14.0 | 80.0 | 58.0 | 875.0 |
| 05 | 86.0 | 12.0 | 328.0 | 601.0 |
| 06 | 327.0 | 24.0 | 623.0 | 53.0 |
| 07 | 695.0 | 264.0 | 61.0 | 7.0 |
| 08 | 66.0 | 73.0 | 47.0 | 841.0 |
| 09 | 95.0 | 94.0 | 557.0 | 281.0 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.143 | 0.016 | 0.035 | 0.806 |
| 02 | 0.227 | 0.028 | 0.729 | 0.016 |
| 03 | 0.908 | 0.024 | 0.039 | 0.028 |
| 04 | 0.014 | 0.078 | 0.056 | 0.852 |
| 05 | 0.084 | 0.012 | 0.319 | 0.585 |
| 06 | 0.318 | 0.023 | 0.607 | 0.052 |
| 07 | 0.677 | 0.257 | 0.059 | 0.007 |
| 08 | 0.064 | 0.071 | 0.046 | 0.819 |
| 09 | 0.093 | 0.092 | 0.542 | 0.274 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | -0.553 | -2.679 | -1.924 | 1.166 |
| 02 | -0.096 | -2.129 | 1.066 | -2.679 |
| 03 | 1.285 | -2.269 | -1.824 | -2.129 |
| 04 | -2.799 | -1.151 | -1.465 | 1.221 |
| 05 | -1.081 | -2.935 | 0.243 | 0.847 |
| 06 | 0.24 | -2.307 | 0.882 | -1.552 |
| 07 | 0.992 | 0.028 | -1.416 | -3.388 |
| 08 | -1.339 | -1.241 | -1.668 | 1.182 |
| 09 | -0.983 | -0.993 | 0.771 | 0.09 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 4.980035 |
| 0.0005 | 5.700815 |
| 0.0001 | 7.04952 |