| Motif | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A |
| Gene (human) | ONECUT1 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | HNF6, HNF6A |
| Gene (mouse) | Onecut1 |
| Gene synonyms (mouse) | Hnf6, Hnf6a |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | A |
| Motif | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A |
| Gene (human) | ONECUT1 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | HNF6, HNF6A |
| Gene (mouse) | Onecut1 |
| Gene synonyms (mouse) | Hnf6, Hnf6a |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | A |
| Motif length | 10 |
| Consensus | bYATYGATYd |
| GC content | 29.35% |
| Information content (bits; total / per base) | 10.998 / 1.1 |
| Data sources | ChIP-Seq + Methyl-HT-SELEX |
| Aligned words | 895 |
| Previous names | HNF6.H12INVITRO.0.PM.A |
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse | 12 (54) | 0.966 | 0.978 | 0.927 | 0.948 | 0.949 | 0.967 | 3.886 | 4.414 | 513.883 | 747.26 |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall, 10 experiments | median | 0.993 | 0.986 | 0.991 | 0.983 | 0.987 | 0.977 |
| best | 0.998 | 0.996 | 0.998 | 0.996 | 0.997 | 0.995 | |
| Methyl HT-SELEX, 3 experiments | median | 0.995 | 0.991 | 0.995 | 0.989 | 0.994 | 0.988 |
| best | 0.998 | 0.996 | 0.998 | 0.996 | 0.997 | 0.995 | |
| Non-Methyl HT-SELEX, 7 experiments | median | 0.989 | 0.978 | 0.988 | 0.977 | 0.985 | 0.972 |
| best | 0.996 | 0.993 | 0.995 | 0.991 | 0.993 | 0.988 | |
| TF superclass | Helix-turn-helix domains {3} (TFClass) |
| TF class | Homeo domain factors {3.1} (TFClass) |
| TF family | HD-CUT {3.1.9} (TFClass) |
| TF subfamily | ONECUT {3.1.9.1} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 3.1.9.1.1 |
| HGNC | HGNC:8138 |
| MGI | MGI:1196423 |
| EntrezGene (human) | GeneID:3175 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:15379 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | HNF6_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | HNF6_MOUSE |
| UniProt AC (human) | Q9UBC0 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | O08755 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 0 human, 12 mouse |
| HT-SELEX | 7 |
| Methyl-HT-SELEX | 3 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A.pcm |
| PWM | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A.pwm |
| PFM | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A.pfm |
| Threshold to P-value map | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A_jaspar_format.txt |
| MEME format | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A_meme_format.meme |
| Transfac format | HNF6.H14INVITRO.0.PM.A_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 124.0 | 170.0 | 212.0 | 389.0 |
| 02 | 47.0 | 185.0 | 113.0 | 550.0 |
| 03 | 847.0 | 20.0 | 11.0 | 17.0 |
| 04 | 10.0 | 10.0 | 26.0 | 849.0 |
| 05 | 9.0 | 258.0 | 10.0 | 618.0 |
| 06 | 3.0 | 6.0 | 872.0 | 14.0 |
| 07 | 868.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 08 | 13.0 | 45.0 | 9.0 | 828.0 |
| 09 | 12.0 | 306.0 | 6.0 | 571.0 |
| 10 | 150.0 | 136.0 | 214.0 | 395.0 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.139 | 0.19 | 0.237 | 0.435 |
| 02 | 0.053 | 0.207 | 0.126 | 0.615 |
| 03 | 0.946 | 0.022 | 0.012 | 0.019 |
| 04 | 0.011 | 0.011 | 0.029 | 0.949 |
| 05 | 0.01 | 0.288 | 0.011 | 0.691 |
| 06 | 0.003 | 0.007 | 0.974 | 0.016 |
| 07 | 0.97 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 08 | 0.015 | 0.05 | 0.01 | 0.925 |
| 09 | 0.013 | 0.342 | 0.007 | 0.638 |
| 10 | 0.168 | 0.152 | 0.239 | 0.441 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | -0.584 | -0.272 | -0.054 | 0.55 |
| 02 | -1.532 | -0.189 | -0.676 | 0.895 |
| 03 | 1.326 | -2.341 | -2.877 | -2.49 |
| 04 | -2.959 | -2.959 | -2.097 | 1.328 |
| 05 | -3.048 | 0.141 | -2.959 | 1.011 |
| 06 | -3.871 | -3.377 | 1.355 | -2.664 |
| 07 | 1.35 | -3.048 | -3.048 | -3.048 |
| 08 | -2.73 | -1.574 | -3.048 | 1.303 |
| 09 | -2.801 | 0.311 | -3.377 | 0.932 |
| 10 | -0.396 | -0.493 | -0.044 | 0.565 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 4.437605 |
| 0.0005 | 5.230235 |
| 0.0001 | 7.566145 |