| Motif | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C |
| Gene (human) | GMEB2 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | KIAA1269 |
| Gene (mouse) | Gmeb2 |
| Gene synonyms (mouse) | |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 1 |
| Quality | C |
| Motif | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C |
| Gene (human) | GMEB2 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | KIAA1269 |
| Gene (mouse) | Gmeb2 |
| Gene synonyms (mouse) | |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 1 |
| Quality | C |
| Motif length | 9 |
| Consensus | bKGCGTSMS |
| GC content | 65.37% |
| Information content (bits; total / per base) | 9.165 / 1.018 |
| Data sources | ChIP-Seq |
| Aligned words | 1001 |
| Previous names | GMEB2.H12INVIVO.1.P.C |
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | 1 (7) | 0.848 | 0.853 | 0.73 | 0.745 | 0.712 | 0.731 | 1.789 | 1.87 | 146.18 | 158.854 |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall, 5 experiments | median | 0.862 | 0.789 | 0.825 | 0.759 | 0.72 | 0.691 |
| best | 0.949 | 0.913 | 0.944 | 0.903 | 0.936 | 0.893 | |
| Methyl HT-SELEX, 1 experiments | median | 0.949 | 0.913 | 0.942 | 0.902 | 0.931 | 0.888 |
| best | 0.949 | 0.913 | 0.942 | 0.902 | 0.931 | 0.888 | |
| Non-Methyl HT-SELEX, 4 experiments | median | 0.784 | 0.714 | 0.731 | 0.68 | 0.649 | 0.629 |
| best | 0.947 | 0.91 | 0.944 | 0.903 | 0.936 | 0.893 | |
| TF superclass | alpha-Helices exposed by beta-structures {5} (TFClass) |
| TF class | SAND domain factors {5.3} (TFClass) |
| TF family | GMEB {5.3.3} (TFClass) |
| TF subfamily | GMEB {5.3.3.1} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 5.3.3.1.2 |
| HGNC | HGNC:4371 |
| MGI | MGI:2652836 |
| EntrezGene (human) | GeneID:26205 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:229004 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | GMEB2_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | GMEB2_MOUSE |
| UniProt AC (human) | Q9UKD1 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | P58929 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 1 human, 0 mouse |
| HT-SELEX | 4 |
| Methyl-HT-SELEX | 1 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C.pcm |
| PWM | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C.pwm |
| PFM | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C.pfm |
| Threshold to P-value map | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C_jaspar_format.txt |
| MEME format | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C_meme_format.meme |
| Transfac format | GMEB2.H14INVIVO.1.P.C_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 37.0 | 411.0 | 244.0 | 309.0 |
| 02 | 103.0 | 12.0 | 315.0 | 571.0 |
| 03 | 315.0 | 6.0 | 674.0 | 6.0 |
| 04 | 9.0 | 987.0 | 4.0 | 1.0 |
| 05 | 7.0 | 3.0 | 978.0 | 13.0 |
| 06 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 995.0 |
| 07 | 50.0 | 466.0 | 480.0 | 5.0 |
| 08 | 493.0 | 393.0 | 77.0 | 38.0 |
| 09 | 33.0 | 317.0 | 518.0 | 133.0 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.037 | 0.411 | 0.244 | 0.309 |
| 02 | 0.103 | 0.012 | 0.315 | 0.57 |
| 03 | 0.315 | 0.006 | 0.673 | 0.006 |
| 04 | 0.009 | 0.986 | 0.004 | 0.001 |
| 05 | 0.007 | 0.003 | 0.977 | 0.013 |
| 06 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.994 |
| 07 | 0.05 | 0.466 | 0.48 | 0.005 |
| 08 | 0.493 | 0.393 | 0.077 | 0.038 |
| 09 | 0.033 | 0.317 | 0.517 | 0.133 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | -1.873 | 0.493 | -0.025 | 0.21 |
| 02 | -0.878 | -2.91 | 0.229 | 0.821 |
| 03 | 0.229 | -3.485 | 0.986 | -3.485 |
| 04 | -3.157 | 1.367 | -3.784 | -4.526 |
| 05 | -3.363 | -3.976 | 1.358 | -2.84 |
| 06 | -4.214 | -4.526 | -3.976 | 1.375 |
| 07 | -1.583 | 0.619 | 0.648 | -3.623 |
| 08 | 0.675 | 0.449 | -1.163 | -1.847 |
| 09 | -1.982 | 0.235 | 0.724 | -0.626 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 5.213335 |
| 0.0005 | 6.09159 |
| 0.0001 | 7.46175 |