| Motif | ESR1.H14RSNP.1.P.B |
| Gene (human) | ESR1 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | ESR, NR3A1 |
| Gene (mouse) | Esr1 |
| Gene synonyms (mouse) | Esr, Estr, Estra, Nr3a1 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 1 |
| Quality | B |
| Motif | ESR1.H14RSNP.1.P.B |
| Gene (human) | ESR1 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | ESR, NR3A1 |
| Gene (mouse) | Esr1 |
| Gene synonyms (mouse) | Esr, Estr, Estra, Nr3a1 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 1 |
| Quality | B |
| Motif length | 9 |
| Consensus | vTGACCYnv |
| GC content | 58.74% |
| Information content (bits; total / per base) | 10.151 / 1.128 |
| Data sources | ChIP-Seq |
| Aligned words | 1000 |
| Previous names | ESR1.H12RSNP.1.P.B |
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human | 269 (425) | 0.83 | 0.906 | 0.709 | 0.849 | 0.794 | 0.873 | 2.311 | 2.785 | 161.161 | 408.77 |
| Mouse | 22 (29) | 0.87 | 0.9 | 0.753 | 0.808 | 0.834 | 0.87 | 2.452 | 2.761 | 214.886 | 413.102 |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Methyl HT-SELEX, 1 experiments | median | 0.724 | 0.666 | 0.654 | 0.617 | 0.601 | 0.582 |
| best | 0.724 | 0.666 | 0.654 | 0.617 | 0.601 | 0.582 | |
| rSNP benchmarking, ADASTRA | odds-ratio | -log-Fisher's P | Pearson r | Kendall tau |
|---|---|---|---|---|
| # | 2.133 | 14.816 | 0.083 | 0.097 |
| TF superclass | Zinc-coordinating DNA-binding domains {2} (TFClass) |
| TF class | Nuclear receptors with C4 zinc fingers {2.1} (TFClass) |
| TF family | Steroid hormone receptors {2.1.1} (TFClass) |
| TF subfamily | ER-like (NR3A) {2.1.1.2} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 2.1.1.2.1 |
| HGNC | HGNC:3467 |
| MGI | MGI:1352467 |
| EntrezGene (human) | GeneID:2099 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:13982 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | ESR1_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | ESR1_MOUSE |
| UniProt AC (human) | P03372 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | P19785 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 269 human, 22 mouse |
| HT-SELEX | 1 |
| Methyl-HT-SELEX | 0 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | ESR1.H14RSNP.1.P.B.pcm |
| PWM | ESR1.H14RSNP.1.P.B.pwm |
| PFM | ESR1.H14RSNP.1.P.B.pfm |
| Threshold to P-value map | ESR1.H14RSNP.1.P.B.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | ESR1.H14RSNP.1.P.B_jaspar_format.txt |
| MEME format | ESR1.H14RSNP.1.P.B_meme_format.meme |
| Transfac format | ESR1.H14RSNP.1.P.B_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 156.0 | 353.0 | 398.0 | 93.0 |
| 02 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 986.0 |
| 03 | 6.0 | 11.0 | 983.0 | 0.0 |
| 04 | 882.0 | 93.0 | 21.0 | 4.0 |
| 05 | 4.0 | 995.0 | 1.0 | 0.0 |
| 06 | 34.0 | 959.0 | 0.0 | 7.0 |
| 07 | 9.0 | 297.0 | 15.0 | 679.0 |
| 08 | 272.0 | 151.0 | 356.0 | 221.0 |
| 09 | 200.0 | 187.0 | 455.0 | 158.0 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.156 | 0.353 | 0.398 | 0.093 |
| 02 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.986 |
| 03 | 0.006 | 0.011 | 0.983 | 0.0 |
| 04 | 0.882 | 0.093 | 0.021 | 0.004 |
| 05 | 0.004 | 0.995 | 0.001 | 0.0 |
| 06 | 0.034 | 0.959 | 0.0 | 0.007 |
| 07 | 0.009 | 0.297 | 0.015 | 0.679 |
| 08 | 0.272 | 0.151 | 0.356 | 0.221 |
| 09 | 0.2 | 0.187 | 0.455 | 0.158 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | -0.467 | 0.343 | 0.462 | -0.977 |
| 02 | -4.213 | -3.066 | -4.213 | 1.367 |
| 03 | -3.484 | -2.985 | 1.364 | -4.982 |
| 04 | 1.256 | -0.977 | -2.405 | -3.783 |
| 05 | -3.783 | 1.376 | -4.525 | -4.982 |
| 06 | -1.952 | 1.339 | -4.982 | -3.362 |
| 07 | -3.156 | 0.171 | -2.711 | 0.995 |
| 08 | 0.084 | -0.5 | 0.351 | -0.122 |
| 09 | -0.221 | -0.288 | 0.596 | -0.455 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 4.494165 |
| 0.0005 | 5.80305 |
| 0.0001 | 7.772455 |