| Motif | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A |
| Gene (human) | CREB3L2 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | BBF2H7 |
| Gene (mouse) | Creb3l2 |
| Gene synonyms (mouse) | Bbf2h7 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | A |
| Motif | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A |
| Gene (human) | CREB3L2 (GeneCards) |
| Gene synonyms (human) | BBF2H7 |
| Gene (mouse) | Creb3l2 |
| Gene synonyms (mouse) | Bbf2h7 |
| LOGO | ![]() |
| LOGO (reverse complement) | ![]() |
| Motif subtype | 0 |
| Quality | A |
| Motif length | 11 |
| Consensus | SvnSAMGTGKM |
| GC content | 67.38% |
| Information content (bits; total / per base) | 9.617 / 0.874 |
| Data sources | ChIP-Seq + HT-SELEX |
| Aligned words | 1026 |
| Previous names | CR3L2.H12INVIVO.0.PS.A |
| ChIP-Seq benchmarking | Num. of experiments (peaksets) | auROC, median | auROC, best | auPRC, median | auPRC, best | pseudo-auROC, median | pseudo-auROC, best | pseudo-log-auROC, median | pseudo-log-auROC, best | Centrality, median | Centrality, best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouse | 1 (4) | 0.789 | 0.817 | 0.665 | 0.691 | 0.722 | 0.753 | 2.263 | 2.396 | 76.032 | 122.42 |
| HT-SELEX benchmarking | auROC10 | auPRC10 | auROC25 | auPRC25 | auROC50 | auPRC50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Methyl HT-SELEX, 2 experiments | median | 0.613 | 0.61 | 0.561 | 0.561 | 0.536 | 0.538 |
| best | 0.649 | 0.653 | 0.576 | 0.582 | 0.543 | 0.55 | |
| TF superclass | Basic domains {1} (TFClass) |
| TF class | Basic leucine zipper factors (bZIP) {1.1} (TFClass) |
| TF family | CREB-related {1.1.7} (TFClass) |
| TF subfamily | CREB3-like {1.1.7.2} (TFClass) |
| TFClass ID | TFClass: 1.1.7.2.3 |
| HGNC | HGNC:23720 |
| MGI | MGI:2442695 |
| EntrezGene (human) | GeneID:64764 (SSTAR profile) |
| EntrezGene (mouse) | GeneID:208647 (SSTAR profile) |
| UniProt ID (human) | CR3L2_HUMAN |
| UniProt ID (mouse) | CR3L2_MOUSE |
| UniProt AC (human) | Q70SY1 (TFClass) |
| UniProt AC (mouse) | Q8BH52 (TFClass) |
| GRECO-DB-TF | yes |
| ChIP-Seq | 0 human, 1 mouse |
| HT-SELEX | 2 |
| Methyl-HT-SELEX | 0 |
| Genomic HT-SELEX | 0 overall: 0 Lysate, 0 IVT, 0 GFPIVT |
| SMiLE-Seq | 0 |
| PBM | 0 |
| PCM | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A.pcm |
| PWM | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A.pwm |
| PFM | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A.pfm |
| Threshold to P-value map | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A.thr |
| Motif in other formats | |
| JASPAR format | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A_jaspar_format.txt |
| MEME format | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A_meme_format.meme |
| Transfac format | CR3L2.H14INVIVO.0.PS.A_transfac_format.txt |
| Homer format | |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 114.0 | 168.0 | 624.0 | 120.0 |
| 02 | 141.0 | 468.0 | 314.0 | 103.0 |
| 03 | 158.0 | 245.0 | 338.0 | 285.0 |
| 04 | 109.0 | 129.0 | 693.0 | 95.0 |
| 05 | 826.0 | 41.0 | 142.0 | 17.0 |
| 06 | 214.0 | 705.0 | 56.0 | 51.0 |
| 07 | 41.0 | 14.0 | 960.0 | 11.0 |
| 08 | 15.0 | 78.0 | 5.0 | 928.0 |
| 09 | 21.0 | 21.0 | 970.0 | 14.0 |
| 10 | 83.0 | 10.0 | 802.0 | 131.0 |
| 11 | 154.0 | 789.0 | 33.0 | 50.0 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.111 | 0.164 | 0.608 | 0.117 |
| 02 | 0.137 | 0.456 | 0.306 | 0.1 |
| 03 | 0.154 | 0.239 | 0.329 | 0.278 |
| 04 | 0.106 | 0.126 | 0.675 | 0.093 |
| 05 | 0.805 | 0.04 | 0.138 | 0.017 |
| 06 | 0.209 | 0.687 | 0.055 | 0.05 |
| 07 | 0.04 | 0.014 | 0.936 | 0.011 |
| 08 | 0.015 | 0.076 | 0.005 | 0.904 |
| 09 | 0.02 | 0.02 | 0.945 | 0.014 |
| 10 | 0.081 | 0.01 | 0.782 | 0.128 |
| 11 | 0.15 | 0.769 | 0.032 | 0.049 |
| A | C | G | T | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | -0.803 | -0.42 | 0.885 | -0.752 |
| 02 | -0.593 | 0.598 | 0.201 | -0.902 |
| 03 | -0.48 | -0.046 | 0.274 | 0.105 |
| 04 | -0.847 | -0.681 | 0.99 | -0.982 |
| 05 | 1.165 | -1.799 | -0.586 | -2.624 |
| 06 | -0.18 | 1.007 | -1.498 | -1.589 |
| 07 | -1.799 | -2.798 | 1.315 | -3.01 |
| 08 | -2.736 | -1.175 | -3.647 | 1.281 |
| 09 | -2.43 | -2.43 | 1.325 | -2.798 |
| 10 | -1.114 | -3.091 | 1.135 | -0.666 |
| 11 | -0.506 | 1.119 | -2.006 | -1.608 |
| P-value | Threshold |
|---|---|
| 0.001 | 4.797565 |
| 0.0005 | 5.58943 |
| 0.0001 | 7.245485 |